Posiciones

Tabla de posiciones en el torneo

Posiciones

+30 Clausura

P Equipos PTS J G E P DG GF GE
1 Image Lobos F.C. 7 3 2 1 0 5 6 1
2 Image Winning Eleven 6 3 2 0 1 4 8 4
3 Image Paraje Costero 6 2 2 0 0 4 4 0
4 Image Paquimby 6 3 2 0 1 2 4 2
5 Image Bar Do Zado 6 2 2 0 0 2 3 1
6 Image El Terreno FC 6 3 2 0 1 0 4 4
7 Image Algarabia 4 3 1 1 1 0 2 2
8 Image La Pavota F.C. 3 2 1 0 1 0 3 3
9 Image Internazionale 3 3 1 0 2 -1 4 5
10 Image CA Velez Garfield 3 3 1 0 2 -2 3 5
11 Image Con Stylo 3 3 1 0 2 -2 3 5
12 Image Partido - LIBRE - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Image Barberia Rodriguez 0 3 0 0 3 -6 4 10
14 Image Santoto FC 0 3 0 0 3 -6 2 8









GOLEADORES

JUGADOR EQUIPO GOLES
Diego Adrian Fernandez Winning Eleven 4
Dario Martinez Paraje Costero 2
Brian Sola Santoto FC 2
Exequiel Nuñez Con Stylo 2
Sebastian Sanchez Barberia Rodriguez 2
Maximiliano Montejo Internazionale 2
Mauro Zabala Winning Eleven 1
Damian Barreyra La Pavota F.C. 1
Matias Rivero El Terreno FC 1
Raull Geller Winning Eleven 1